Indennità Sindaco e Giunta comunale
Art. 11, co.8 lett. H - D.lgs. 150/2009
Anno di riferimento: 2011
| Sindaco: Giampiero Giulietti | importo |
| INDENNITA' DI CARICA | € 20.340,00 |
| Assessori: | importo |
| BAGNINI STEFANIA | € 15.060,00 |
| BELLUCCI SIMONA | € 7.524,00 |
| CIARABELLI FEDERICO | € 7.524,00 |
| FERRAZZANO MARIA CHIARA | € 8.364,00 |
| SCARPONI LORENZO | € 15.060,00 |
| VILLARINI ALESSANDRO | € 15.060,00 |
Anno di riferimento: 2010
| Sindaco: Giampiero Giulietti | importo |
| INDENNITA' DI CARICA | € 20.340,00 |
| Assessori: | importo |
| BAGNINI STEFANIA | € 15.060,00 |
| BELLUCCI SIMONA | € 7.524,00 |
| CIARABELLI FEDERICO | € 7.524,00 |
| FERRAZZANO MARIA CHIARA | € 14.637,00 |
| SCARPONI LORENZO | € 15.060,00 |
| VILLARINI ALESSANDRO | € 15.060,00 |
Anno di riferimento: 2009
| Sindaco: Giampiero Giulietti | importo |
| INDENNITA' DI CARICA | € 35.595,00 |
| INDENNITA' DI FINE MANDATO 2004/2009 | € 17.448,00 |
| TOTALE | € 53.043,00 |
| Assessori: | importo |
| BAGNINI STEFANIA ( in carica dal 9-06-2009) | € 7.781,00 |
| BARBERI GIUSEPPE ( in carica fino al 8-06-2009) | € 4.042,00 |
| BELLUCCI SIMONA | € 7.524,00 |
| BURZIGOTTI FRANCA ( in carica fino al 8-06-2009) | € 3.636,60 |
| CIARABELLI FEDERICO | € 7.524,00 |
| FERRAZZANO MARIA CHIARA | € 15.921,80 |
| SCARPONI LORENZO | € 11.417,60 |
| VILLARINI ALESSANDRO ( in carica dal 9-06-2009) | € 7.781,00 |
Gli importi riportati sono al lordo delle ritenute di legge.
Il Sindaco e la Giunta non possono percepire indennità aggiuntive per altri incarichi eventualmente assegnati

del.icio.us
digg it
stampa
Segnala ad un amico
