Sei in:
Home
›› Servizi e uffici
›› Operazione Trasparenza
››
Retribuzioni, curricula e tassi di assenza del Segretario Comunale
Retribuzioni, curricula e tassi di assenza del Segretario Comunale
Nome: Marco
Cognome: Angeloni
Mail: segretario@comune.umbertide.pg.it
Telefono: 07594191
TASSI DI ASSENZA
Giorni di Assenza per Ferie
| ANNO 2006 | DIRITTO | FRUITO | RESIDUO |
| Ferie anno precedente | 129 | 16 | 113 |
| Ferie anno corrente | 28 | - | 28 |
| Festività soppresse | 4 | - | 4 |
| Totale | 161 | 16 | 145 |
Tasso di assenza anno 2006 = 0,06%
| ANNO 2007 | DIRITTO | FRUITO | RESIDUO |
| Ferie anno precedente | 145 | 18 | 127 |
| Ferie anno corrente | 28 | - | 28 |
| Festività soppresse | 4 | - | 4 |
| Totale | 177 | 18 | 159 |
Tasso di assenza anno 2007 = 0,07%
| ANNO 2008 | DIRITTO | FRUITO | RESIDUO |
| Ferie anno precedente | 159 | 24 | 135 |
| Ferie anno corrente | 28 | - | 28 |
| Festività soppresse | 4 | - | 4 |
| Totale | 191 | 24 | 167 |
Tasso di assenza anno 2008 = 0,10%
| ANNO 2009 | DIRITTO | FRUITO | RESIDUO |
| Ferie anno precedente | 167 | 12 | 155 |
| Ferie anno corrente | 28 | - | 28 |
| Festività soppresse | 4 | - | 4 |
| Totale | 199 | 12 | 187 |
Tasso di assenza anno 2009 = 0,05%
| ANNO 2010 | DIRITTO | FRUITO | RESIDUO |
| Ferie anno precedente | 187 | 21 | 166 |
| Ferie anno corrente | 28 | - | 28 |
| Festività soppresse | 4 | - | 4 |
| Totale | 219 | 21 | 198 |
Tasso di assenza anno 2010 = 0,08%
| ANNO 2011 aggiornato al 23/02/2011 |
DIRITTO | FRUITO | RESIDUO |
| Ferie anno precedente | 198 | 5 | 193 |
| Ferie anno corrente | 28 | - | 28 |
| Festività soppresse | 4 | - | 4 |
| Totale | 230 | 5 | 225 |
Tasso di assenza anno 2011 aggiornato al 23/02/2011 = 0,02%
RETRIBUZIONI ANNO 2010
| TRATTAMENTO FISSO | MENSILE | ANNUALE |
| Stipendio base | € 2.688,46 | € 32.261,52 |
| Salario anzianità | € 66,23 | € 803,16 |
| Retribuzione di Posizione | € 2.224,74 | € 26.696,88 |
| Vacanza contrattuale | € 43,01 | € 431,46 |
| Tredicesima mensilità | - | € 5.023,14 |
| Totale | - | € 65.216,16 |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO | ANNUALE |
| Diritti di Segreteria e Rogito | € 13.005,06 |
| Retribuzione risultato 2009 | € 9.372,91 |
| Comp. funzioni Direttore Generale | € 21.666,71 |
| Maggiorazione Gestione Associata | € 17.495,67 |
Totale Generale: € 126.756,51
RETRIBUZIONI ANNO 2011
| TRATTAMENTO FISSO | ANNUALE |
| Stipendio base | € 39.979,32 |
| Arretrato contrattuale | € 18.553,47 |
| Salario anzianità | € 803,16 |
| Retribuzione di Posizione | € 21.938,07 |
| Vacanza contrattuale | € 287,62 |
| Tredicesima mensilità | € 4.617,50 |
| Totale | € 86.179,14 |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO | ANNUALE |
| Diritti di Segreteria e Rogito | € 16.887,59 |
| Retribuzione risultato 2009 | € 9.571,69 |
| Comp. funzioni Direttore Generale | € 19.500,10 |
| Maggiorazione Gestione Associata | € 22.995,71 |
Totale Generale: € 155.134,23
CURRICULUM VITAE
Scarica il curriculum vitae del Dott. Marco Angeloni:

del.icio.us
digg it
stampa
Segnala ad un amico
